序號 | 項(xiàng)目來源 | 項(xiàng)目名 | 完成單 | 獲獎等 | 獲獎時 |
1 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 陜西省高速公路瀝青路面質(zhì)量保證體系研究 | 西安公路研究院、陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司、江蘇中路信息科技有限公司 | 陜西省科技進(jìn)步三等獎 | 2021.3.10 |
2 | 榆林市交通局 | 精細(xì)同步碎石封層技術(shù)在路面養(yǎng)護(hù)工程中的應(yīng)用研究 | 陜西省榆林公路管理局、西安公路研究院 | 陜西省科技進(jìn)步三等獎 | 2021.3.10 |
3 | 國家 973 計劃預(yù)研課題、交通運(yùn)輸部科技項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金、陜西省交通科技項(xiàng)目 | 道路基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境低影響開發(fā)理論方法與工程應(yīng)用 | 長安大學(xué),山東交通學(xué)院,西安公路研究院,陜西省西咸新區(qū)灃西新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司,西安市公路工程管理處 | 陜西省科技進(jìn)步一等獎 | 2021.3.10 |
4 | 陜西交通科技項(xiàng)目 | 榆林地區(qū)風(fēng)積沙綜合利用筑路技術(shù)研究 | 榆林市交通局、長安大學(xué)、西安公路研究院 | 榆林市科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 2021.12.22 |
5 | 陜西省工業(yè)攻關(guān)、陜西省交通科技項(xiàng)目 | HEA防腐涂層(XP2021089) | 西安公路研究院有限公司 | 陜西省重點(diǎn)新產(chǎn)品 | 2021.11.26 |
6 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 基于位移法的中小跨徑梁式橋抗震設(shè)計及試驗(yàn)研究 | 西安公路研究院有限公司 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 2020.12 |
7 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 基于TRIZ理論橋梁組合加固技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計 | 西安公路研究院有限公司 | 中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021中國創(chuàng)新方法大賽優(yōu)勝獎 | 2021.12 |
8 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 陜西省高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價研究 | 陜西省交通運(yùn)輸廳財務(wù)審計處、西安公路研究院、陜西省高速公路收費(fèi)管理中心 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)二等獎 | 2020.12 |
9 | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 | 公路橋梁伸縮裝置及支座使用壽命提升技術(shù)研究 | 陜西交通控股集團(tuán)有限公司,西安公路研究院有限公司 | 陜西省科技進(jìn)步二等獎 | 2021.9 |
10 | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 | 活性粉末混凝土梁式橋設(shè)計施工應(yīng)用研究 |
西安公路研究院,湖南大 學(xué),中國交通建設(shè)股份有 限公司西北分公司 |
陜西省科技進(jìn)步三等獎 | 2021.9 |
11 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 養(yǎng)護(hù)型瀝青乳化劑的研制及應(yīng)用研究 | 西安公路研究院,陜西高速機(jī)械化工程有限公司、西安華澤道路材料有限公司 | 陜西省科學(xué)技術(shù)三等獎 | 2022.11 |
12 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 公路隧道襯砌滲水滲水裂縫修復(fù)材料及技術(shù) | 西安公路研究院,寶雞市公路局、長安大學(xué) | 陜西省科學(xué)技術(shù)三等獎 | 2022.11 |
13 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | HXR 型瀝青抗車轍劑推廣應(yīng)用研究 | 西安公路研究院有限公司,漢中公路工程機(jī)械化有限公司,西安華澤道路材料有限公司 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 2022.3.10 |
14 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 回收油脂再生劑研制及其再生瀝青混合料應(yīng)用研究 | 西安公路研究院有限公司,西安科技大學(xué) | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 2022.3.10 |
15 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 高粘復(fù)合改性橡膠瀝青推廣應(yīng)用研究 | 西安公路研究院有限公司,陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司黃延高速公路擴(kuò)能工程建設(shè)管理處,上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,中交二公局 東萌工程有限公司 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 2022.3.10 |
16 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 陜北地區(qū)砂巖水泥穩(wěn)定碎石基層的路用性能及施工技術(shù)研究 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司,西安公路研究院有限公司 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎二等獎 | 2022.3.10 |
17 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 開普封層在農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程中的推廣應(yīng)用研究 | 西安公路研究院有限公司,達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司,洛川縣交通運(yùn)輸局 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 2022.3.10 |
18 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 復(fù)雜氣候環(huán)境下混凝土侵蝕損傷機(jī)理與耐久性提升技術(shù) | 長安大學(xué),中交二公局萌興工程有限公司,西安公路研究院有限公司,中交第二公路工程局有限公司 | 陜西省交通運(yùn)輸科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 2022.3.10 |
19 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 基于大數(shù)據(jù)分析的大跨梁式橋監(jiān)控監(jiān)測成套技術(shù)及全壽命期撓度控制 | 西安公路研究院有限公司、中國交通建設(shè)股份有限公司西北分公司、北京交通大學(xué)、中鐵建陜西高速公路有限公司 | 中國公路學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 2022.1.21 |
20 | 潤揚(yáng)大橋ETC無桿無亭車道5G智慧收費(fèi)站 | 西安公路研究院南京院(排第3) | 第三屆全國公路微創(chuàng)新大賽銀獎 | 2022.3.10 | |
21 | 高速公路收費(fèi)站專用收費(fèi)鍵盤 | 西安公路研究院南京院(排第3) | 第三屆全國公路微創(chuàng)新大賽銅獎 | 2022.3.10 | |
22 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 一種乳化瀝青儲存穩(wěn)定性測定評價方法 | 西安公路研究院有限公司 | 陜西省企業(yè)“三新三小”創(chuàng)新競賽項(xiàng)目優(yōu)秀成果三等獎 | 2022.10 |
23 | 陜西省交通科技項(xiàng)目 | 抑菌養(yǎng)膚型免洗洗手凝露 | 西安公路研究院有限公司 | 陜西交控文創(chuàng)作品文化創(chuàng)意作品類三等獎 | 2022.12 |
隱私聲明 | 在線服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 繁體
電話:029-87827253 傳真:029-87897866 地址:陜西省西安市高新六路60號
地址:陜西省西安市高新六路60號
西安公路研究院有限公司 版權(quán)所有 陜ICP備:09003792號 陜公網(wǎng)安備 61019002002446號